Нормаль резца | Сечение h*b*L | Заготовка |
2180-0801 | 20*12*250 | плазма 28*12*250 |
2180-0802 | 25*16*300 | плазма 35*16*300 |
2180-0803 | 32*20*350 | плазма 44*20*350 |
2180-0804 | 40*25*450 | плазма 53*25*450 |
2180-0805 | 50*32*500 | плазма 67*32*500 |
В таблице представлены основные нормали. Консультацию по всему спектру вам окажет специалист нашей компании.
Нормаль резца | Сечение h*b*L | Заготовка | а |
2182-0604 | 20*12*250 | 8 | |
2182-0605 | 25*16*300 | 10 | |
2182-0606 | 25*16*300 | 12 | |
2182-0607 | 32*20*350 | 14 | |
2182-0608 | 32*20*350 | 16 | |
2182-0609 | 40*25*400 | 18 | |
2182-0610 | 50*32*500 | 20 | |
2182-0611 | 50*32*500 | 24 | |
2182-0612 | 63*40*600 | 28 |
В таблице представлены основные нормали. Консультацию по всему спектру вам окажет специалист нашей компании.
Нормаль резца | Сечение h*b*L | Заготовка | а | D обр отверстия |
2184-0554 | 20*20*280 | 6 | 18 | |
2184-0555 | 25*25*300 | 8 | 24 | |
2184-0556 | 25*25*350 | 10 | 28 | |
2184-0557 | 32*32*400 | 12 | ||
2184-0558 | 32*32*400 | 14 | 30 |
В таблице представлены основные нормали. Консультацию по всему спектру вам окажет специалист нашей компании.
Нормаль резца | Сечение h*b*L | Заготовка | а | D обр отверстия |
2184-0571 | 20*20*300 | 10 | 35 | |
2184-0572 | 20*20*300 | 12 | ||
2184-0573 | 25*25*350 | 14 | 42 | |
2184-0574 | 25*25*350 | 16 | ||
2184-0575 | 32*32*350 | 18 | 53 | |
2184-0576 | 32*32*400 | 20 | ||
2184-0577 | 40*40*450 | 70 |
В таблице представлены основные нормали. Консультацию по всему спектру вам окажет специалист нашей компании.
Нормаль резца | Сечение h*b*L | а | |
2120-0501 | 4*4*50 | 4 | цельный |
2120-0502 | 6*6*50 | 5 | |
2120-0503 | 8*8*50 | 3 | |
2120-0504 | 8*8*50 | 4 | |
2120-0505 | 8*8*50 | 5 | |
2120-0507 | 10*10*60 | 4 | |
2120-0520 | 10*10*60 | 5 | |
2120-0508 | 10*10*60 | 6 | |
2120-0509 | 10*10*60 | 8 | |
2120-0511 | 12*12*70 | 4 | |
2120-0521 | 12*12*70 | 5 | |
2120-0512 | 12*12*70 | 6 | |
2120-0513 | 12*12*70 | 8 | |
2120-0514 | 12*12*70 | 10 | |
2120-0515 | 16*16*80 | 5 | |
2120-0516 | 16*16*80 | 6 | |
2120-0517 | 16*16*80 | 8 | |
2120-0518 | 16*16*80 | 10 | |
2120-0519 | 16*16*80 | 12 |
В таблице представлены основные нормали. Консультацию по всему спектру вам окажет специалист нашей компании.